<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kurnia Marina Shipyard - Fiber Boat Factory and Boat Manufacturer</title>
	<atom:link href="http://kurniamarina.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kurniamarina.com</link>
	<description>Build Your Dream Boat, Boat Plan and Boat Building</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kapal Penumpang 9 meter</title>
		<link>http://kurniamarina.com/kapal-penumpang-9-meter.html</link>
		<comments>http://kurniamarina.com/kapal-penumpang-9-meter.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ship</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passenger Boat]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[cabin]]></category>
		<category><![CDATA[fiber boat]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<category><![CDATA[perjalanan]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[water bus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurniamarina.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Istilah Water Bus atau Water Taxi memang masih jarang kita dengar di Indonesia, namun pada kenyataannya di beberapa tempat Nusantara sangat banyak masyarakatnya mengandalkan angkutan dan transportasi air ini. Kurnia Marina pernah bekerja sama dengan Dinas Perhubungan merancang serta membangun alat transportasi air ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumatera. Kapal Penumpang dengan ukuran 9 meter ini di produksi pada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img class=" " title="Kapal Penumpang" src="http://kurniamarina.files.wordpress.com/2010/07/water_bus.jpg" alt="" width="550" /><p class="wp-caption-text">Marina Water Bus untuk pelayanan Jalur Transportasi Air</p></div>
<p>Istilah Water Bus atau Water Taxi memang masih jarang kita dengar di Indonesia, namun pada kenyataannya di beberapa tempat Nusantara sangat banyak masyarakatnya mengandalkan angkutan dan transportasi air ini.</p>
<p>Kurnia Marina pernah bekerja sama dengan Dinas Perhubungan merancang serta membangun alat transportasi air ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumatera. Kapal Penumpang dengan ukuran 9 meter ini di produksi pada tahun 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kurniamarina.com/kapal-penumpang-9-meter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapal Penangkap Ikan</title>
		<link>http://kurniamarina.com/kapal-penangkap-ikan.html</link>
		<comments>http://kurniamarina.com/kapal-penangkap-ikan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ship</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisher Boat]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[fiber boat]]></category>
		<category><![CDATA[fish]]></category>
		<category><![CDATA[fishing boat]]></category>
		<category><![CDATA[fishing vessel]]></category>
		<category><![CDATA[kapal ikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurniamarina.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Kapal Penangkap Ikan dengan bahan dasar Fiberglass,  ini dipergunakan oleh para Nelayan Indonesia dengan kelengkapan Alat Tangkap Pole and Line &#8211; Huhate, atau biasa disebut dengan “Pancing Gandar” karena teknik penangkapan ini menggunakan gandar, walesan, joran atau tangkal (rod and pole). Pada pengoperasiaanya teknik ini dilengkapi dengan umpan, umpan benar (true bait) dalam kondisi hidup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img class=" " title="Kapal Ikan" src="http://kurniamarina.files.wordpress.com/2010/07/fishing_vessel.jpg" alt="" width="550" /><p class="wp-caption-text">Kapal Penangkap Ikan, Pole and Line</p></div>
<p>Kapal Penangkap Ikan dengan bahan dasar Fiberglass,  ini dipergunakan oleh para Nelayan Indonesia dengan kelengkapan <strong>Alat Tangkap Pole and Line &#8211; Huhate</strong>, atau biasa disebut dengan “Pancing Gandar” karena teknik penangkapan ini menggunakan gandar, walesan, joran atau tangkal (rod and pole). Pada pengoperasiaanya teknik ini dilengkapi dengan umpan, umpan benar (true bait) dalam kondisi hidup atau mati, atau dengan umpan tipuan (imitasi).</p>
<p>Dengan panjang keseluruhan (LoA) adalah 14 meter, Lebar (B) 3.20 meter, Tinggi geladak (H) 1.80 meter dan Tinggi Sarat (T) 0.90 meter. Menggunakan Mesin Induk (Outboard Engine) Mitsubishi 150 HP dengan dukunan mesin bantu (genset) 1 x 2 kVA.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img title="Fishing Vessel Kurnia Marina" src="http://kurniamarina.files.wordpress.com/2010/07/kapal_ikan.jpg" alt="Kapal Penangkap Ikan" width="550" height="413" /><p class="wp-caption-text">Proses Produksi Kapal Penangkap Ikan Fiberglass</p></div>
<p>Proses pembangunan Kapal Penangkap Ikan (Fishing Ship) diperkirakan dapat diselesaikan sekitar 2-3 bulan proses. Tampak pada foto saat secara langsung menyelesaikan 3 (tiga) buah kapal secara bersamaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kurniamarina.com/kapal-penangkap-ikan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miniatur Perahu Fiber</title>
		<link>http://kurniamarina.com/miniatur-perahu-fiber.html</link>
		<comments>http://kurniamarina.com/miniatur-perahu-fiber.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ship</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perlengkapan]]></category>
		<category><![CDATA[boat design]]></category>
		<category><![CDATA[boat plan]]></category>
		<category><![CDATA[perahu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurniamarina.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Kerjasama dengan rekanan PT. Kurnia Marina,  untuk keperluan pameran dan contoh desain perahu jika anda membutuhkan. Beberapa contoh jenis miniatur perahu dan kapal bisa di liat disini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 458px"><img title="Perahu Miniatur" src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/kurniamarina/4QImteguICma98QtDkhdXzLas0smE5FRfesRxUAzxDCEIdADADgXMXAQY6qr/Boat1.jpg" alt="" width="448" height="336" /><p class="wp-caption-text">Perahu Miniatur untuk hiasan dan marchandise</p></div>
<p>Kerjasama dengan rekanan PT. Kurnia Marina,  untuk keperluan pameran dan contoh desain perahu jika anda membutuhkan. Beberapa contoh jenis miniatur perahu dan kapal bisa <a title="Miniatur Perahu" href="http://boat.kurniamarina.com/post/794544251/miniatur-kapal-fiber" target="_blank">di liat disini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kurniamarina.com/miniatur-perahu-fiber.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perahu Pakan Fiber</title>
		<link>http://kurniamarina.com/perahu-pakan-fiber.html</link>
		<comments>http://kurniamarina.com/perahu-pakan-fiber.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ship</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[dayung]]></category>
		<category><![CDATA[fish]]></category>
		<category><![CDATA[perahu]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[small boat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurniamarina.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Kami mendapat permintaan perahu kecil yang dioperasikan untuk di pertambakan ikan/udang. Perahu kecil tanpa mesin ini salah satu fungsinya untuk berkeliling di tambak-tambak untuk kegiatan operasional sehari-hari dan pakan ikan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img title="Perahu Pakan Fiber" src="http://farm5.static.flickr.com/4073/4783456930_92c21f25f0.jpg" alt="" width="500" height="374" /><p class="wp-caption-text">Memberi Makan Ikan dengan Perahu Kecil dari Fiber</p></div>
<p>Kami mendapat permintaan perahu kecil yang dioperasikan untuk di pertambakan ikan/udang. Perahu kecil tanpa mesin ini salah satu fungsinya untuk berkeliling di tambak-tambak untuk kegiatan operasional sehari-hari dan pakan ikan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kurniamarina.com/perahu-pakan-fiber.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Fiber Boat</title>
		<link>http://kurniamarina.com/3d-fiber-boat.html</link>
		<comments>http://kurniamarina.com/3d-fiber-boat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 06:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ship</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Passenger Boat]]></category>
		<category><![CDATA[boat design]]></category>
		<category><![CDATA[boat plan]]></category>
		<category><![CDATA[fiber boat]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurniamarina.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Pada proses perancangan,  untuk melengkapi detail tampak. Proses perencanaan Kapal Penumpang dengan bahan dasar fiber ini ditampilkan lebih detail dan lengkap dalam bentuk gambar 3 dimensi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img title="3d fiber boat manufacturer" src="http://farm5.static.flickr.com/4073/4779357460_2bfa662046.jpg" alt="" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">gambar boat 3 dimensi tampak atas</p></div>
<p>Pada proses perancangan,  untuk melengkapi detail tampak. Proses perencanaan Kapal Penumpang dengan bahan dasar fiber ini ditampilkan lebih detail dan lengkap dalam bentuk gambar 3 dimensi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kurniamarina.com/3d-fiber-boat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed Boat untuk Manager Perkebunan</title>
		<link>http://kurniamarina.com/speed-boat-untuk-manager-perkebunan.html</link>
		<comments>http://kurniamarina.com/speed-boat-untuk-manager-perkebunan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ship</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passenger Boat]]></category>
		<category><![CDATA[boat]]></category>
		<category><![CDATA[fiber boat]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurniamarina.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Mendapat pesanan sebuah kapal fiber dengan ukuran panjang 9 meter berbahan dasar fiber untuk transportasi para Manager perkebunan di Kalimantan Timur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img title="fiber boaat" src="http://26.media.tumblr.com/tumblr_kz7buaox9h1qaz369o1_500.jpg" alt="" width="500" height="356" /><p class="wp-caption-text">Gambar kerja kapal fiber</p></div>
<p>Mendapat pesanan sebuah kapal fiber dengan ukuran panjang 9 meter berbahan dasar fiber untuk transportasi para Manager perkebunan di Kalimantan Timur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kurniamarina.com/speed-boat-untuk-manager-perkebunan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marina Fun Boat</title>
		<link>http://kurniamarina.com/marina-fun-boat.html</link>
		<comments>http://kurniamarina.com/marina-fun-boat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ship</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisher Boat]]></category>
		<category><![CDATA[pleasure boat]]></category>
		<category><![CDATA[fiber boat]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[small boat]]></category>
		<category><![CDATA[speed boat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurniamarina.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Marina Fun Boat, produksi PT. Kurnia Marina ini siap (ready stok) dijual dengan harga Rp. 105 juta. Spesifikasi Panjang seluruh kapal : 5,00 m Lebar kapal : 2,05 m Tinggi geladak : 0,65 m Sarat air : 0,20 m Kapasitas tangki bahan bakar : 80 liter Kapasitas penumpang : 5 orang Mesin Yamaha 40 PK [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><br />
<img class=" " title="fun boat" src="/img/funboat.jpg" alt="" width="550" /><p class="wp-caption-text">Mini Boat untuk Memancing dan Perjalanan</p></div>
<p><strong>Marina Fun Boat</strong>, produksi PT. Kurnia Marina ini siap (ready stok) dijual dengan harga Rp. 105 juta. <span id="more-21"></span></p>
<h2>Spesifikasi</h2>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li>Panjang seluruh kapal : 5,00 m</li>
<li>Lebar kapal : 2,05 m</li>
<li>Tinggi geladak : 0,65 m</li>
<li>Sarat air : 0,20 m</li>
<li>Kapasitas tangki bahan bakar : 80 liter</li>
<li>Kapasitas penumpang : 5 orang</li>
<li>Mesin Yamaha 40 PK x 1 ( 2 tak )</li>
</ul>
</div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img class=" " title="fun boat" src="/img/funboatfiber.jpg" alt="" width="550" /><p class="wp-caption-text">fun fiber boat</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kurniamarina.com/marina-fun-boat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marina Pleasure Boat</title>
		<link>http://kurniamarina.com/marina-pleasure-boat.html</link>
		<comments>http://kurniamarina.com/marina-pleasure-boat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ship</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[pleasure boat]]></category>
		<category><![CDATA[boat]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<category><![CDATA[perjalanan]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurniamarina.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Speedboat dengan ukuran sedang ini dapat menjadi milik pribadi anda yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan perjalanan anda di laut. Kapasitas penumpang 3-4 orang. Spisifikasi Teknis Panjang (LOA) : 6,00 m Lebar (B) : 2,10 m Tinggi (D) : 1,40 m Mesin : 85 -115 HP Tambahan : Mesin Suzuki 40 HP x 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img title="Marina Pleasure Boat" src="/img/pleasure-boat.jpg" alt="Marina Pleasure Boat" width="550" height="207" /><p class="wp-caption-text">Marina Pleasure Boat</p></div>
<p>Speedboat dengan ukuran sedang ini dapat menjadi milik pribadi anda yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan perjalanan anda di laut.  Kapasitas penumpang 3-4 orang.<span id="more-18"></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="50%" valign="top"><a title="Marina Pleasure Boat Facility" rel="shadowbox[pleasure boat]" href="/img/pleasure-boat1.jpg"> </a><br />
<img src="/img/dot.gif" border="0" alt="" width="241" height="10" /><a title="Marina Pleasure Boat Facility" rel="shadowbox[pleasure boat]" href="/img/pleasure-boat1.jpg"><img class="alignnone" style="border: 0pt none;" title="Marina Pleasure Boat" src="/img/pleasure-boat1.jpg" alt="Marina Pleasure Boat" width="241" height="129" /></a><br />
<img src="/img/dot.gif" border="0" alt="" width="241" height="10" /><a title="Marina Pleasure Boat Facility" rel="shadowbox[pleasure boat]" href="/img/pleasure-boat2.jpg"><img class="alignnone" style="border: 0pt none;" title="Marina Pleasure Boat" src="/img/pleasure-boat2.jpg" alt="" width="241" height="129" /></a><br />
<img src="/img/dot.gif" border="0" alt="" width="241" height="10" /><br />
<a title="Marina Pleasure Boat Facility" rel="shadowbox[pleasure boat]" href="/img/pleasure-boat3.jpg"><img class="alignnone" style="border: 0pt none;" title="Marina Pleasure Boat" src="/img/pleasure-boat3.jpg" alt="Marina Pleasure Boat" width="241" height="129" /></a></td>
<td width="50%" valign="top">
<h2>Spisifikasi Teknis</h2>
<p>Panjang (LOA) : 6,00 m</p>
<p>Lebar (B) : 2,10 m</p>
<p>Tinggi (D) : 1,40 m</p>
<p>Mesin :  85 -115 HP</p>
<p>Tambahan :  Mesin Suzuki 40 HP x 1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kurniamarina.com/marina-pleasure-boat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marina Hawk Boat</title>
		<link>http://kurniamarina.com/marina-hawk-boat.html</link>
		<comments>http://kurniamarina.com/marina-hawk-boat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ship</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[boat]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<category><![CDATA[pleasure boat]]></category>
		<category><![CDATA[small boat]]></category>
		<category><![CDATA[speed boat]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurniamarina.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Speedboat dengan ukuran sedang ini dapat menjadi milik pribadi anda yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan perjalanan anda di laut. Kapasitas penumpang 3-4 orang. Spisifikasi Teknis Panjang (LOA) : 5,20 m Lebar (B) : 1,60 m Tinggi (D) : 1,20 m Mesin : 40 -115 HP Tambahan : Mesin Suzuki 40 HP x 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img title="Marina Hawk Boat" src="/img/small-boat.jpg" alt="Marina Hawk Boat" width="550" height="207" /><p class="wp-caption-text">Marina Hawk Boat</p></div>
<p>Speedboat dengan ukuran sedang ini dapat menjadi milik pribadi anda yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan perjalanan anda di laut.  Kapasitas penumpang 3-4 orang.<span id="more-16"></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="50%" valign="top"><a title="Marina Hawk Boat Facility" rel="shadowbox[small boat]" href="/img/small-boat1.jpg"> </a><br />
<img src="/img/dot.gif" border="0" alt="" width="241" height="10" /><a title="Marina Hawk Boat Facility" rel="shadowbox[small boat]" href="/img/small-boat1.jpg"><img class="alignnone" style="border: 0pt none;" title="Marina Hawk Boat" src="/img/small-boat1.jpg" alt="Marina Hawk Boat" width="241" height="129" /></a><br />
<img src="/img/dot.gif" border="0" alt="" width="241" height="10" /><a title="Marina Hawk Boat Facility" rel="shadowbox[small boat]" href="/img/small-boat2.jpg"><img class="alignnone" style="border: 0pt none;" title="Marina Hawk Boat" src="/img/small-boat2.jpg" alt="" width="241" height="129" /></a><br />
<img src="/img/dot.gif" border="0" alt="" width="241" height="10" /><br />
<a title="Marina Hawk Boat Facility" rel="shadowbox[small boat]" href="/img/small-boat3.jpg"><img class="alignnone" style="border: 0pt none;" title="Marina Hawk Boat Boat" src="/img/small-boat3.jpg" alt="Marina Hawk Boat Boat" width="241" height="129" /></a></td>
<td width="50%" valign="top">
<h2>Spisifikasi Teknis</h2>
<p>Panjang (LOA) : 5,20 m</p>
<p>Lebar (B) : 1,60 m</p>
<p>Tinggi (D) : 1,20 m</p>
<p>Mesin :  40 -115 HP</p>
<p>Tambahan :  Mesin Suzuki 40 HP x 1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kurniamarina.com/marina-hawk-boat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marina Four Winn Boat</title>
		<link>http://kurniamarina.com/marina-four-winn-boat.html</link>
		<comments>http://kurniamarina.com/marina-four-winn-boat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ship</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<category><![CDATA[perjalanan]]></category>
		<category><![CDATA[pleasure boat]]></category>
		<category><![CDATA[speed boat]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurniamarina.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Speedboat dengan ukuran sedang ini dapat menjadi milik pribadi anda yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan perjalanan anda di laut. Kapasitas penumpang 3-5 orang. Spisifikasi Teknis Panjang (LOA) : 5,20 m Lebar (B) : 1,80 m Tinggi (D) : 1,20 m Mesin : 40 -115 HP Tambahan : Mesin Merk Suzuki 115 HP x 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img title="Marina Sea Craft" src="/img/speed-boat.jpg" alt="Marina Four Winn Boat" width="550" height="207" /><p class="wp-caption-text">Marina Four Winn Boat</p></div>
<p>Speedboat dengan ukuran sedang ini dapat menjadi milik pribadi anda yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan perjalanan anda di laut.  Kapasitas penumpang 3-5 orang.<span id="more-14"></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="50%" valign="top"><a title="Marina Four Winn Boat Facility" rel="shadowbox[speed boat]" href="/img/speed-boat1.jpg"> </a><a title="Marina Four Winn Boat Facility" rel="shadowbox[speed boat]" href="/img/speed-boat1.jpg"><img class="alignnone" style="border: 0pt none;" title="Marina Four Winn Boat" src="/img/speed-boat1.jpg" alt="Marina Four Winn Boat" width="241" height="129" /></a><a title="Marina Four Winn Boat Facility" rel="shadowbox[speed boat]" href="/img/speed-boat2.jpg"><img class="alignnone" style="border: 0pt none;" title="Marina Four Winn Boat" src="/img/speed-boat2.jpg" alt="" width="241" height="129" /></a><br />
<a title="Marina Four Winn Boat Facility" rel="shadowbox[speed boat]" href="/img/speed-boat3.jpg"><img class="alignnone" style="border: 0pt none;" title="Marina Four Winn Boat" src="/img/speed-boat3.jpg" alt="Marina Four Winn Boat" width="241" height="129" /></a></td>
<td width="50%" valign="top">
<h2>Spisifikasi Teknis</h2>
<p>Panjang (LOA) : 5,20 m</p>
<p>Lebar (B) : 1,80 m</p>
<p>Tinggi (D) : 1,20 m</p>
<p>Mesin :  40 -115 HP</p>
<p>Tambahan :  Mesin Merk Suzuki 115 HP x 1 atau Mesin Suzuki 40 HP x 1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kurniamarina.com/marina-four-winn-boat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
